| Площадь помещения, м² | 50 |
| Мощность, BTU | 18000 |
| Компрессор | Инверторный |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Мощность на охлаждение, кВт | 5,0 |
| Мощность на обогрев, кВт | 5,8 |
| Потребление эл. эн. на охлаждение, кВт | 1,5 |
| Потребление эл. эн. на обогрев, кВт | 1,4 |
| Расход воздуха, м³/ч | 720 |
| Уровень шума, дБ | 28 |
| Тип хладагента | R32 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Габариты внутреннего блока, мм | 798x299x245 |
| Габариты внешнего блока, мм | 800x285x714 |
| Вес внутреннего блока, кг | 11,0 |
| Вес наружного блока, кг | 41,0 |
| Основные режимы | Охлаждение / Обогрев / Осушение / Вентиляция |
| Диаметр подключения, дюйм | 1/4x3/8 |
| Дополнительные режимы | Режим Auto, режим Turbo, режим Sleep |
| УФ-лампа | Нет |
| Wi-Fi | Да |
| Подогрев поддона | Нет |
| I Feel | Нет |
| Таймер включения/выключения | Да |
| Тип фильтрации | Механический фильтр |
| Self Clean | Нет |
| Quiet - Тихий режим | Нет |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -10...+43 |
| Диапазон рабочих температур, обогрев, °C | -20...+24 |
Кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-AY50VGK Standard Inverter — это мощное и энергоэффективное устройство, которое идеально подходит для охлаждения и обогрева помещений площадью до 50 м². Он оснащен инверторной технологией, что позволяет поддерживать оптимальную температуру с минимальными колебаниями и низким потреблением энергии.
Этот кондиционер — идеальный выбор для тех, кто ищет надежную и экологичную систему климат-контроля с высоким уровнем производительности, надежности и низким уровнем шума.