| Площадь помещения, м² | 25 |
| Мощность, BTU | 9000 |
| Компрессор | Инверторный |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Мощность на охлаждение, кВт | 2,5 |
| Мощность на обогрев, кВт | 3,2 |
| Потребление эл. эн. на охлаждение, кВт | 0,6 |
| Потребление эл. эн. на обогрев, кВт | 0,8 |
| Расход воздуха, м³/ч | 612 |
| Уровень шума, дБ | 19 |
| Тип хладагента | R32 |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 7 |
| Габариты внутреннего блока, мм | 837x302x189 |
| Габариты внешнего блока, мм | 717x483x230 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8,5 |
| Вес наружного блока, кг | 28,0 |
| Основные режимы | Охлаждение / Обогрев / Осушение / Вентиляция |
| Диаметр подключения, дюйм | 1/4x3/8 |
| Дополнительные режимы | Режим Turbo |
| УФ-лампа | Нет |
| Wi-Fi | Wi-Fi Ready |
| Подогрев поддона | Нет |
| I Feel | Нет |
| Таймер включения/выключения | Да |
| Тип фильтрации | Механический фильтр |
| Self Clean | Нет |
| Quiet - Тихий режим | Нет |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15...+43 |
| Диапазон рабочих температур, обогрев, °C | -15...+24 |
Настенный кондиционер LG STANDART PLUS Inverter R32 PM09SP : сочетание удобства, продуктивности и современных технологий
Этот внутренний блок отлично подходит для использования в мульти-сплит системах и рассчитан на небольшие помещения. Он выделяется тихой работой, высокой эффективностью очистки воздуха благодаря встроенным фильтрам и элегантным, компактным дизайном, который идеально впишется в любой интерьер.
Основные преимущества:
Современный дизайн и высокая функциональность
Этот блок отличается лаконичным и стильным внешним видом, который легко сочетается с любым интерьером. Компактные размеры делают его оптимальным решением для небольших помещений, при этом он сохраняет высокую производительность.
Преимущества выбора этого устройства:
Прекрасный выбор для тех, кто ищет сочетание стиля, комфорта и передовых функций!