| Площадь помещения, м² | 70 |
| Мощность, BTU | 24000 |
| Компрессор | Инверторный |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Мощность на охлаждение, кВт | 7,1 |
| Мощность на обогрев, кВт | 8,1 |
| Потребление эл. эн. на охлаждение, кВт | 2,3 |
| Потребление эл. эн. на обогрев, кВт | 2,4 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1200 |
| Уровень шума, дБ | 33 |
| Тип хладагента | R32 |
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Габариты внутреннего блока, мм | 923x305x262 |
| Габариты внешнего блока, мм | 800x714x285 |
| Вес внутреннего блока, кг | 12,5 |
| Вес наружного блока, кг | 40,0 |
| Основные режимы | Охлаждение / Обогрев / Осушение / Вентиляция |
| Диаметр подключения, дюйм | 1/4x1/2 |
| УФ-лампа | Нет |
| Wi-Fi | Wi-Fi Ready |
| Таймер включения/выключения | Да |
| Тип фильтрации | Механический фильтр |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15...+43 |
| Диапазон рабочих температур, обогрев, °C | -15...+24 |
Mitsubishi Electric Classic Inverter R32 MSZ-HR 71 VF-MUZ-HR 71 VF: Технологии комфорта для вашего пространства
Mitsubishi Electric Classic Inverter R32 — это кондиционер нового поколения, разработанный для эффективного климат-контроля в помещениях площадью до 80 м². Современные технологии, экологическая безопасность и стильный дизайн делают его надежным выбором для жилых и коммерческих объектов.
Компактный и элегантный корпус кондиционера дополняет интерьер, добавляя современный акцент. Его лаконичный дизайн идеально впишется в любые жилые или коммерческие пространства.
Сделайте свой дом или офис уютным и безопасным с Mitsubishi Electric Classic Inverter R32 MSZ-HR 71 VF-MUZ-HR 71 VF — устройством, которое воплощает современный подход к комфорту!