| Площадь помещения, м² | 70 |
| Мощность, BTU | 24000 |
| Компрессор | Инверторный |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Мощность на охлаждение, кВт | 8,2 |
| Мощность на обогрев, кВт | 8,2 |
| Потребление эл. эн. на охлаждение, кВт | 2,1 |
| Потребление эл. эн. на обогрев, кВт | 1,8 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1090 |
| Уровень шума, дБ | 35 |
| Тип хладагента | R32 |
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Максимальный перепад высот, м | 20 |
| Габариты внутреннего блока, мм | 1040х220х327 |
| Габариты внешнего блока, мм | 845х363х702 |
| Вес внутреннего блока, кг | 13,0 |
| Вес наружного блока, кг | 43,0 |
| Основные режимы | Охлаждение / Обогрев / Осушение / Вентиляция |
| Диаметр подключения, дюйм | 3/8х5/8 |
| Дополнительные режимы | Режим Turbo, Режим Sleep |
| УФ-лампа | Нет |
| Wi-Fi | Wi-Fi Ready |
| Подогрев поддона | Нет |
| I Feel | Нет |
| Таймер включения/выключения | Да |
| Тип фильтрации | Механический фильтр |
| Self Clean | Нет |
| Quiet - Тихий режим | Нет |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15...+43 |
| Диапазон рабочих температур, обогрев, °C | -15...+24 |
Кондиционеры Ballu ECO Smart DC Inverter — это современное и экономичное решение, которое идеально подходит для создания приятного климата в любом помещении. Эти устройства обеспечивают отличное сочетание передовых технологий, экологичности и удобства использования, предоставляя пользователю высокий комфорт при разумной цене.
Основные преимущества:
Ballu ECO Smart DC Inverter — это идеальный выбор для тех, кто ищет надежное и эффективное устройство для создания комфорта в своем доме или офисе, не жертвуя экономичностью и долговечностью. Эти кондиционеры гарантируют отличные результаты и низкий уровень шума, обеспечивая идеальные условия для жизни и работы.