| Suprafata incaperii, m² | 70 |
| Putere, BTU | 24000 |
| Compresor | Inverter |
| Clasă energoeficienta | А+++ |
| Putere la răcire, kW | 6,5 |
| Putere la încălzire, kW | 6,5 |
| Consum en. electrică la răcire, kW | 1,1 |
| Consum en. electrică la încălzire, kW | 1,6 |
| Debit de aer, m³/h | 1000 |
| Nivel zgomot, dB | 48 |
| Agent frigorific | R32 |
| Lungime maxima trasa,m | 25 |
| Inaltime cadere maxima,m | 10 |
| Dimensiune bloc intern, mm | 993х311х222 |
| Dimensiune bloc extern, mm | 958x660x402 |
| Greutatea bloc intern, kg | 13,0 |
| Greutatea bloc extern, kg | 42,5 |
| Regimuri de baza | Racire / Incalzire |
| Diametru conexiunii, inch | 1/4x5/8 |
| Regimuri adaugatoare | Режим Auto, Режим Sleep, Режим Turbo, ионизация, Функция I-SENSE, Функция SMART START |
| Lampa UV | Nu |
| Wi-Fi | Da |
| Încălzirea tăvii in blocul exterior | Da |
| I Feel | Da |
| Timer oprire/pornire | Da |
| Tip filtrare | Mecanic |
| Self Clean | Da |
| Quiet - Regim selentios | Da |
| Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C | -15...+43 |
| Diapazonul temperaturilor de funcționare, încălzire, °C | -25...+24 |
Seria Toyotomi Erai cu tehnologie de inteligență artificială adaptează funcționarea aerului condiționat în funcție de nevoile tale, oferind confort și economisire maximă a energiei.
Ce este inteligența artificială în Erai?
Aerul condiționat Erai analizează datele de la senzori (temperatură, umiditate, mediu înconjurător) în timp real pentru a optimiza funcționarea și a reduce consumul de energie.
Avantaje:
Funcții:
Funcții suplimentare: