| Suprafata incaperii, m² | 35 |
| Putere, BTU | 12000 |
| Compresor | Inverter |
| Clasă energoeficienta | А+++ |
| Putere la răcire, kW | 3,5 |
| Putere la încălzire, kW | 4,0 |
| Consum en. electrică la răcire, kW | 0,8 |
| Consum en. electrică la încălzire, kW | 1,0 |
| Debit de aer, m³/h | 666 |
| Nivel zgomot, dB | 18 |
| Agent frigorific | R32 |
| Lungime maxima trasa,m | 20 |
| Inaltime cadere maxima,m | 10 |
| Dimensiune bloc intern, mm | 798x299x245 |
| Dimensiune bloc extern, mm | 800x550x285 |
| Greutatea bloc intern, kg | 11,0 |
| Greutatea bloc extern, kg | 28,5 |
| Regimuri de baza | Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare |
| Diametru conexiunii, inch | 1/4x3/8 |
| Regimuri adaugatoare | Режим Auto, режим Turbo, режим Sleep |
| Lampa UV | Nu |
| Wi-Fi | Da |
| Încălzirea tăvii in blocul exterior | Nu |
| I Feel | Nu |
| Timer oprire/pornire | Da |
| Tip filtrare | Mecanic |
| Self Clean | Nu |
| Quiet - Regim selentios | Nu |
| Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C | -10...+46 |
| Diapazonul temperaturilor de funcționare, încălzire, °C | -20...+24 |
Aer condiționat Mitsubishi Electric MSZ-AY35VGK Standard Inverter – este un dispozitiv de ultimă generație, destinat să asigure un climat confortabil în încăperi de până la 35 m². Cu ajutorul său, veți putea menține o temperatură optimă pe tot parcursul anului, bucurându-vă de răcoare vara și de căldură iarna.
Acest aparat de aer condiționat Mitsubishi Electric reprezintă combinația ideală de tehnologie, stil și eficiență, oferind confort pe tot parcursul anului.