| Suprafata incaperii, m² | 25 |
| Putere, BTU | 9000 |
| Compresor | Inverter |
| Clasă energoeficienta | А+++ |
| Putere la răcire, kW | 2,7 |
| Putere la încălzire, kW | 3,5 |
| Consum en. electrică la răcire, kW | 0,5 |
| Consum en. electrică la încălzire, kW | 0,7 |
| Debit de aer, m³/h | 620 |
| Nivel zgomot, dB | 18 |
| Agent frigorific | R32 |
| Lungime maxima trasa,m | 15 |
| Inaltime cadere maxima,m | 10 |
| Dimensiune bloc intern, mm | 996x301x225 |
| Dimensiune bloc extern, mm | 899x596x378 |
| Greutatea bloc intern, kg | 13,0 |
| Greutatea bloc extern, kg | 44,5 |
| Regimuri de baza | Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare |
| Diametru conexiunii, inch | 1/4x3/8 |
| Regimuri adaugatoare | Равномерное распределение воздуха |
| Lampa UV | Nu |
| Wi-Fi | Da |
| Încălzirea tăvii in blocul exterior | Da |
| I Feel | Da |
| Timer oprire/pornire | Da |
| Tip filtrare | Mecanic |
| Self Clean | Nu |
| Quiet - Regim selentios | Da |
| Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C | -18...+54 |
| Diapazonul temperaturilor de funcționare, încălzire, °C | -30...+24 |
Condiționerul Cooper&Hunter Supreme Inverter R32 CH-S09FTXAM2S-SC este un echipament de înaltă performanță, ce îmbină un design modern cu funcții avansate, fiind o alegere excelentă pentru orice spațiu contemporan. Proiectat pentru a asigura confort termic constant, acest model oferă și o curățare eficientă a aerului, eliminând mirosurile neplăcute și praful din încăperi.
Printre principalele sale caracteristici se numără:
Cu un compresor inverter de tip dublu, acest model garantează o performanță excelentă chiar și în condiții extreme de temperatură, asigurându-se că atât răcirea, cât și încălzirea se face eficient. Aceste caracteristici îl fac o alegere ideală pentru cei care caută un climat constant și eficiență energetică ridicată.