| Suprafata incaperii, m² | 70 |
| Putere, BTU | 24000 |
| Compresor | Inverter |
| Clasă energoeficienta | A+ |
| Putere la răcire, kW | 7,0 |
| Putere la încălzire, kW | 7,3 |
| Consum en. electrică la răcire, kW | 2,5 |
| Consum en. electrică la încălzire, kW | 2,1 |
| Debit de aer, m³/h | 830 |
| Nivel zgomot, dB | 41 |
| Agent frigorific | R32 |
| Lungime maxima trasa,m | 25 |
| Inaltime cadere maxima,m | 10 |
| Dimensiune bloc intern, mm | 1080x226x335 |
| Dimensiune bloc extern, mm | 890x342x673 |
| Greutatea bloc intern, kg | 13,7 |
| Greutatea bloc extern, kg | 43,9 |
| Regimuri de baza | Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare |
| Diametru conexiunii, inch | 3/8х5/8 |
| Lampa UV | Nu |
| Wi-Fi | Da |
| Încălzirea tăvii in blocul exterior | Nu |
| I Feel | Da |
| Timer oprire/pornire | Da |
| Tip filtrare | Mecanic |
| Self Clean | Nu |
| Quiet - Regim selentios | Nu |
| Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C | -15...+50 |
| Diapazonul temperaturilor de funcționare, încălzire, °C | -15...+24 |
Aparatele de aer condiționat ARIA de la Inventor oferă o soluție inovatoare pentru a crea o atmosferă confortabilă și sănătoasă în casa dumneavoastră. Modelul INVENTOR ARIA Inverter R32 AR5VI-24WFR ajută la menținerea aerului curat și proaspăt, îmbunătățind semnificativ calitatea vieții.
Avantajele modelului:
Caracteristici ale modelului INVENTOR ARIA Inverter R32 AR5VI-24WFR:
Acest aparat combină tehnologii avansate și funcționalitate pentru a crea un mediu ideal în locuința dumneavoastră.